国产SUV精品一区二AV18|揉BBB搡BBB搡BBB|亚洲色欲AV无码成人专区|日本老熟MATUREBBW子乱|国产成人拍拍拍高潮尖叫视频|激情五月天中文字幕|av麻豆国产精品|国内精品久久久久久久97牛牛

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業動態 » TXC晶振集團最受青睞的3225晶振封裝尺寸的全系列的表格

TXC晶振集團最受青睞的3225晶振封裝尺寸的全系列的表格

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!TXC晶振集團最受青睞的3225晶振封裝尺寸的全系列的表格掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2018-08-16 16:37:24【
分享到:

隨著科技、智能化以及物聯網的迅速發展,每一步都離不開電子元件的支持,同時大幅度的帶動了電子元件的需求量增長,也是越來越多的人參與到這如日中天的行業中分一杯羹,國內在近幾年以來,晶振廠家在不斷的增長,也展開了行業中劇烈的競爭.而全球不計其數的頻率元件制造商中,較為知名的一些進口晶振品牌,如日產晶振,臺產晶振等.下面要介紹的便是臺產晶振的佼佼者“TXC晶振”

TXC晶振公司1983年成立至今,是一家領先的專業頻率控制,專業生產溫補晶振,石英晶體振蕩器,石英晶振,貼片晶振,有源晶振,壓控振蕩器等產品制造商致力于研究,設計,制造和銷售雙列直插封裝(DIP)和表面貼裝器件(SMD)石英晶體和振蕩器產品。產品可廣泛使用于行動通訊、穿戴式裝置、物聯網、服務器儲存設備、車用、電信、醫療…等市場。

下列表格給大家的介紹的便是市場上目前最受歡迎的3225晶振,該系列7M晶振產品工作的溫度可達-40~85°,具備優良的電氣特性,外表采用金屬貼片封裝,焊接時可采用自動貼片機高速焊接,節省人工,提供效率,可適用在汽車電子,工業,醫療,安防等領域.康比電子正規授權代理TXC晶振,原裝正品,正規貨源,常用頻點長期備有現貨庫存.

原廠編碼 提供 廠家 型號 頻率 頻率穩定度 工作溫度  尺寸
7M-12.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MEEQ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHV-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)

原廠編碼 提供 廠家 型號 頻率 頻率穩定度 工作溫度  尺寸
7M-12.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAE-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MBBK-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MBBK-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHC-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHI-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHJ-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHK-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHL-T 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHC-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHI-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHJ-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHK-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAHL-T 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000001 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000007 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000015 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000020 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000039 康比電子 TXC 7M 12MHz ±20ppm -30°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000048 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000057 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -10°C ~ 60°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000100 康比電子 TXC 7M 12MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000164 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12020001 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12020002 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12020003 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12070003 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12070019 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -30°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12070021 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12070027 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000004 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 90°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000348 康比電子 TXC 7M 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16030005 康比電子 TXC 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12000146 康比電子 TXC 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12070015 康比電子 TXC 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M12077001 康比電子 TXC 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 105°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000017 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000024 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 75°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000025 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000032 康比電子 TXC 7M 16MHz ±18ppm 0°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000035 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000099 康比電子 TXC 7M 16MHz ±15ppm -20°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16000277 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16070011 康比電子 TXC 7M 16MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16070022 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16077007 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C (3.20mm x 2.50mm)
7M16090001 康比電子 TXC 7M 16MHz ±10ppm -40°C ~ 85°C (3.20mm x 2.50mm)

快速通道
pass
+ 快速通道