国产SUV精品一区二AV18|揉BBB搡BBB搡BBB|亚洲色欲AV无码成人专区|日本老熟MATUREBBW子乱|国产成人拍拍拍高潮尖叫视频|激情五月天中文字幕|av麻豆国产精品|国内精品久久久久久久97牛牛

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

24小時加盟熱線0755-27876201
prevnext

EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振

頻率:161.132800MHz

尺寸:7.0x5.0x1.6,mm

EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振日本進口晶振,EPSON愛普生晶振,型號SG7050EAN,編碼為:X1G0042910017,頻率為:161.132800 MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm,LV-PECL輸出差分晶體振蕩器,SPXO石英晶體振蕩器六腳貼片晶振石英晶振,有源貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,作為目前行業(yè)中高要求、高技術(shù)石英晶體振蕩器,差分晶振具有低電平,低抖動,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能等特性,因此也被稱之為"低抖動振蕩器,低抖動石英晶振,低相位振蕩器,低損耗振蕩器”。SG7050EAN貼片晶振被廣泛用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,無線網(wǎng)絡(luò),藍牙模塊,6G路由器,機頂盒,光端機,安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上。
訂購熱線:0755-27876201
QQ咨詢 點擊這里給我發(fā)消息

EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振日本進口晶振,EPSON愛普生晶振,型號SG7050EAN,編碼為:X1G0042910017,頻率為:161.132800 MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm,LV-PECL輸出差分晶體振蕩器,SPXO石英晶體振蕩器六腳貼片晶振石英晶振,有源貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,作為目前行業(yè)中高要求、高技術(shù)石英晶體振蕩器,差分晶振具有低電平,低抖動,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能等特性,因此也被稱之為"低抖動振蕩器,低抖動石英晶振,低相位振蕩器,低損耗振蕩器”。SG7050EAN貼片晶振被廣泛用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,無線網(wǎng)絡(luò),藍牙模塊,6G路由器,機頂盒,光端機,安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上。

EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振,參數(shù)表

Item Symbol Specifications Condition/Remarks
LV-PECL LVDS
SG3225EAN SG3225VAN
SG5032EAN SG5032VAN
SG7050EAN SG7050VAN
Output frequency range f0 73.5 MHz to 700 MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC K : 2.5 V to 3.3 V VCC = ±10 %
Storage temperature T_stg -40 °C to +125 °C Store as bare product.
Operating temperature T_use B : -20 °C to +70 °C
G : -40 °C to +85 °C
Frequency tolerance f_tol C : ±20 × 10-6
E : ±30 × 10-6
J : ±50 × 10-6
Current consumption ICC 65 mA Max. 30 mA Max. OE = VCC
L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω
f0 = 700 MHz
Disable current I_dis 20 mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45 % to 55 % At outputs crossing point
Output voltage VOH VCC - 1.0 V to VCC - 0.8 V - DC characteristics
(LV-PECL) VOL VCC - 1.78 V to VCC -1.62 V -
Output voltage VOD - 250 mV to 450 mV VOD1 , VOD2 DC characteristics
(LVDS) dVOD - 50 mV Max. dVOD = | VOD1 - VOD2 |
VOS - 1.15 V to 1.35 V VOS1 , VOS2
dVOS - 150 mV Max. dVOS = | VOS1 - VOS2 |
Output load condition L_ECL 50 Ω - Terminated to VCC - 2.0 V
(ECL)/(LVDS) L_LVDS - 100 Ω Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70 % VCC Min. OE terminal
VIL 30 % VCC Max.
Rise time / Fall time tr/tf 350 ps Max. - Between 20 % and 80 % of ( VOH - VOL )
- 300 ps Max. Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage.
Start-up time t_str 3ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter tPJ 0.6 ps Max. *1 Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz
Frequency aging f_aging ±5 × 10-6 / year Max. +25 °C , VCC = 2.5 V or 3.3 V
First year.


EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振,尺寸圖

SG3225EAN.SG5032EAN.SG7050EAN


EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振

差分晶振有不同的輸出信號LV-PECLLVDSHCSL差分晶振通用的輸出信號,一般為六腳晶振能夠很容易地識別小信號能夠從容精確地處理'雙極'信號對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.實現(xiàn)高頻高精度等要求更加保障了各種系統(tǒng)參考時鐘的可靠性具有高性能低功耗低噪聲低抖動低損耗等特點.被廣泛用于通訊設(shè)備機頂盒光端機安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上.


SG3225EAN,VAN,SG5032EAN,VAN,SG7050EAN,VAN,

貼片石英晶振 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0042910001 SG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910002 SG7050EAN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910003 SG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910004 SG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910005 SG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910006 SG7050EAN 125.006250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910008 SG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910009 SG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910010 SG7050EAN 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910011 SG7050EAN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910012 SG7050EAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910013 SG7050EAN 74.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910014 SG7050EAN 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910015 SG7050EAN 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910016 SG7050EAN 312.515625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910017 SG7050EAN 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910019 SG7050EAN 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910020 SG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910021 SG7050EAN 125.006250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910022 SG7050EAN 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910023 SG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910024 SG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910025 SG7050EAN 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910026 SG7050EAN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910027 SG7050EAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910028 SG7050EAN 74.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910029 SG7050EAN 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910030 SG7050EAN 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910031 SG7050EAN 150.000000 MHz 有源晶振 LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910032 SG7050EAN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910033 SG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910034 SG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910035 SG7050EAN 312.515625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910036 SG7050EAN 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910038 SG7050EAN 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910039 SG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910040 SG7050EAN 125.006250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910042 SG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910043 SG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910044 SG7050EAN 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910045 SG7050EAN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910046 SG7050EAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910047 SG7050EAN 74.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910048 SG7050EAN 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910049 SG7050EAN 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910050 SG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910052 SG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910053 SG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910054 SG7050EAN 312.515625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910055 SG7050EAN 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910058 SG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910059 SG7050EAN 125.006250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910061 SG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910062 SG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910063 SG7050EAN 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910064 SG7050EAN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910065 SG7050EAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910066 SG7050EAN 74.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910067 SG7050EAN 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910068 SG7050EAN 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910069 SG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910071 SG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910072 SG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910073 SG7050EAN 312.515625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910074 SG7050EAN 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042910079 SG7050EAN 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910080 SG7050EAN 68.750000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042910083 SG7050EAN 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C

采購:EPSON低抖動LV-PECL晶振SG7050EAN,X1G0042910017,6G通訊設(shè)備晶振

  • *聯(lián)系人:
  • *手機:
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購意向:
  • *驗證碼:驗證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動晶振,5032振蕩器
LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動晶振,5032振蕩器
LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動晶振,5032振蕩器   LDA000004是DIODES公司推出的一款基于5032封裝的LVDS差分有源晶振,屬于LD振蕩器系列。這款晶振專為對時鐘信號精度、穩(wěn)定性和抗干擾能力要求極高的應(yīng)用場景而設(shè)計,具備低抖動特性,能夠為各類電子設(shè)備提供精準(zhǔn)、純凈且穩(wěn)定的時鐘信號,廣泛應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)處理、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001   SQA000001作為DIODES百利通亞陶的顯卡晶振,在顯卡的運行中扮演著至關(guān)重要的角色。其獨特的HCSL輸出特性,能夠提供差分信號,這種信號傳輸方式具有出色的抗干擾能力,可有效減少電磁干擾對時鐘信號的影響,保證信號在顯卡內(nèi)部高速傳輸過程中的完整性和準(zhǔn)確性。
QM2244LEV-25.0M,以太網(wǎng)晶振,QM22L振蕩器,Pletronics有源晶振,CMOS時鐘振蕩器
QM2244LEV-25.0M,以太網(wǎng)晶振,QM22L振蕩器,Pletronics有源晶振,CMOS時鐘振蕩器
QM2244LEV - 25.0M作為Pletronics專為以太網(wǎng)設(shè)計的CMOS時鐘振蕩器,在以太網(wǎng)設(shè)備中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。其25.0MHz的標(biāo)稱頻率,為以太網(wǎng)數(shù)據(jù)的高效傳輸與處理提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時鐘基準(zhǔn)。作為CMOS時鐘振蕩器,它具有良好的兼容性,能夠與各類基于CMOS工藝的數(shù)字電路輕松對接,為以太網(wǎng)設(shè)備內(nèi)部的微控制器、數(shù)據(jù)處理器等組件提供穩(wěn)定的時鐘信號,保障設(shè)備整體的穩(wěn)定運行。
康比電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振廠家

臺產(chǎn)晶振

日產(chǎn)進口晶振

歐美進口晶振

32.768K晶振

石英晶體振蕩器

應(yīng)用領(lǐng)域

聯(lián)系康比電子Contact us

咨詢熱線:
0755-27876201

手機:137 2874 2863

QQ:577541227

郵箱:kangbidz@163.com

地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)

快速通道
pass
+ 快速通道