国产SUV精品一区二AV18|揉BBB搡BBB搡BBB|亚洲色欲AV无码成人专区|日本老熟MATUREBBW子乱|国产成人拍拍拍高潮尖叫视频|激情五月天中文字幕|av麻豆国产精品|国内精品久久久久久久97牛牛

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 行業(yè)動(dòng)態(tài)

CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專用晶振

2023-04-27 17:08:17 

Microcrystal微晶型號(hào)CC1V-T1A,是一種低頻SMT石英晶體單元,小體積晶振尺寸8.0x3.8mm兩腳貼片晶振,無源晶振,石英貼片晶振,它包含音叉石英晶體諧振器,頻率范圍:30KHz-2.0MHz。它在以下條件下運(yùn)作,帶陶瓷蓋的密封陶瓷包裝中的真空。適用于惡劣環(huán)境的成熟產(chǎn)品。金錫預(yù)制件的出色密封。 密封保證了高穩(wěn)定性和低老化。 擴(kuò)展的工作溫度范圍。高抗沖擊和振動(dòng)。 100%無鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。小體積輕薄型,石英晶體諧振器應(yīng)用程序:測(cè)量,產(chǎn)業(yè)的,汽車的,衛(wèi)生保健,惡劣的環(huán)境,消費(fèi)電子產(chǎn)品等應(yīng)用。CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專用晶振

晶振廠家 制造商零件編號(hào) 描述 頻率
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 100 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
微晶晶振 CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 153.6 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C 307.2 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 40 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1.2288 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C 1.2288 MHz
進(jìn)口晶振 CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C 40 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 307.2 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 2 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 40 kHz
瑞士斯沃琪集團(tuán)旗下的Micro Crystal AG公司于1978年在瑞士格倫興成立,是一家生產(chǎn)手表音叉晶振的公司。如今,Micro Crystal AG是微型石英晶體(30kHz至250MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊、振蕩器和OCXOs的領(lǐng)先制造商,為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴、汽車、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用制造商提供服務(wù)。CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專用晶振

CC1V-T1A.8038

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)

返回頭部
  • 臺(tái)產(chǎn)晶振
  • 日產(chǎn)進(jìn)口晶振
  • 歐美進(jìn)口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權(quán)所有

微信號(hào)

微信號(hào)

公眾號(hào)

公眾號(hào)

服務(wù)熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機(jī):137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術(shù)支持 ※