国产SUV精品一区二AV18|揉BBB搡BBB搡BBB|亚洲色欲AV无码成人专区|日本老熟MATUREBBW子乱|国产成人拍拍拍高潮尖叫视频|激情五月天中文字幕|av麻豆国产精品|国内精品久久久久久久97牛牛

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 行業動態

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

2023-06-12 16:53:11 

2021年,愛普生宣布他們將不再生產MA-306晶體。雖然零件過時并不是一個新概念,但對于在設計中使用這些零件的工程師來說,這并不容易。幸運的是,Suntsu晶振以具有競爭力的價格提供了Epson MA-306的完美替代品,可以解決您的生命周期問題。

Suntsu晶振SXT834系列,具有與MA-306相同的尺寸和性能,是理想的替代產品。小體積晶振尺寸采用8.0×3.8mm陶瓷封裝SMD石英晶體,頻率范圍為8.000MHz至54.000MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃,±10ppm(公差)可用,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振,被廣泛用于測量儀器,無線網絡,藍牙模塊,汽車電子,醫療設備,辦公設備,智能家居等應用。愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

SXT834-1

美國松圖晶振 型號 頻率 負載 頻率穩定度 工作溫度
SXT83418AA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-27.000M 8038晶振 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT834

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

主要功能包括:
小體積尺寸:8.0×3.8毫米封裝石英貼片晶振
頻率范圍從8.000MHz到54.000MHz
頻率穩定性從10ppm到50ppm。
工作溫度-40 ~ 85℃
AT切割基礎晶體
應用于:測量儀器,無線網絡,電信,計算機

SXT83418AA38-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA48-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418BA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-30.000M 陶瓷諧振器 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C






網友點評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※