国产SUV精品一区二AV18|揉BBB搡BBB搡BBB|亚洲色欲AV无码成人专区|日本老熟MATUREBBW子乱|国产成人拍拍拍高潮尖叫视频|激情五月天中文字幕|av麻豆国产精品|国内精品久久久久久久97牛牛

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業動態 » 耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2023-06-21 15:03:35【
分享到:

15

今天的車輛配備了各種各樣的新技術,使他們更容易駕駛。這包括高級駕駛輔助系統(ADAS)、光探測和測距(LiDAR)、GPS、發動機控制、車載以太網、汽車電子晶振,自動駕駛應用等。Suntsu正在通過制造AEC-Q級晶體和振蕩器來支持這些創新。

Suntsu Electronics提供AEC-Q200和AEC-Q100認證的晶體和振蕩器,以幫助我們的客戶在每個領域創造未來,包括汽車行業。我們的生產設施通過了IATF 16949認證,使我們能夠滿足汽車電子元件所需的嚴格標準和擴展溫度范圍要求。耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用

SAW212-1

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用

Sunstu松圖晶振SAW212,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.2mm 陶瓷SMD超小型包裝,2墊腳汽車手表晶體,兩腳貼片晶振,頻率為32.768K晶振,無源晶振,晶體諧振器,無鉛環保晶振,±10ppm公差可用的,提供6pF、7pF、9pF和12.5pF負載電容,高可靠性的汽車,可用的寬溫度范圍-55至125℃,具有超小型,輕薄型,耐熱、耐振、耐沖擊等優良的耐環境特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,符合AEC-Q200標準。2012小型晶振特別適用汽車電子設備,娛樂系統,汽車導航,ECU子時鐘等應用。

產品編碼 包裝尺寸 負載 頻率容差 工作溫度 頻率
SWS10212D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10209D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS10207D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10206D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SAW21212D4B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm  -40℃ - +125℃ 32.768K
SAW21209F4A-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm  -40℃ - +105℃ 32.768K
SAW21207D58-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm  -55℃ - +85℃ 32.768K
SAW21206F5B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±10ppm  -55℃ - +125℃ 32.768K
SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用

SAW212晶振特征:
提供10ppm容差
超小型封裝耐高溫晶振
汽車的高可靠性
可用溫度范圍寬
符合AEC-Q200標準
應用程序:
汽車電子
信息娛樂系統
汽車導航
ECU子時鐘

SAW212

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設備應用Suntsu的汽車級振蕩器可在極端環境下提供可靠的振蕩,符合AEC-Q100標準。這些產品的封裝尺寸小至3.2×2.5米、2.5×2.0毫米和2.0×2.1毫米貼片石英晶振,但在-40°c至125°c的擴展工作溫度范圍內仍能提供更高的頻率穩定性。

我們生產的汽車級晶體符合AEC-Q200標準的要求。這意味著它們可以在-40 ~ 150°C的擴展溫度范圍內提供穩定的性能,提供標準的32.768kHz時鐘和8.000M~54.000M的MHz頻率范圍。此外,這些晶體在3.2×2.5米、2.5×2.0毫米和2.0×1.6毫米的SMD封裝中也能提供這種出色的性能.








快速通道
pass
+ 快速通道