手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:12MHz
尺寸:3.2x2.5mm
M12531JM12 12.000000,12MHz,3225mm,MtronPTI藍(lán)牙應(yīng)用晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,麥特倫皮晶振,MtronPTI晶振,型號(hào):M1253系列晶振,產(chǎn)品編碼為:M12531JM12 12.000000,頻率:12 MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,負(fù)載電容:12pF,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,無(wú)源晶振,3225晶振,SMD晶振,具有超小型,輕薄型,高品質(zhì)晶振,耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。應(yīng)用于:無(wú)線藍(lán)牙晶振,汽車(chē)電子晶振,安防設(shè)備晶振,儀器儀表晶振,智能家居等應(yīng)用。
M12531JM12 12.000000,12MHz,3225mm,MtronPTI藍(lán)牙應(yīng)用晶振,參數(shù)表
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Units
Conditions
Frequency Range
F
12
MHz
Frequency Tolerance
F/F
See Ordering Information
ppm
+25℃
Frequency Stability
F/F
See Ordering Information
ppm
Over Operating Temperature
Operating Temperature
Topr
See Ordering Information
℃
Storage Temperature
Tstg
-55
+125
℃
Aging
Fa
±5
ppm/yr
+25℃
Load Capacitance
CL
See Ordering Information
Shunt Capacitance
C0
3
pF
ESR
Fundamental AT-Cut Frequencies
13.000000 to 19.999999 MHz
20.000000 to 29.999999 MHz
30.000000 to 54.000000 MHz
80
70
50
Ohms
Ohms
Ohms
All
All
All
Drive Level
DL
10
100
300
μW
Insulation Resistance
IR
500
Megohms
100 VDC
Aging
Internal Specification
168 hrs. at +55℃
Physical Dimensions
MIL-STD-883, Method 2016
Shock
MIL-STD-202, Method 213 Condition C
100 g
Vibration
MIL-STD-202, Methods 201 & 204
10 g from 10-2000 Hz
Thermal Cycle
MIL-STD-883, Method 1010, Condition B
-55℃ to +125℃
Gross Leak
MIL-STD-202, Method 112
30 sec. Immersion
Fine Leak
MIL-STD-202, Method 112
1 x 10-8 atmcc/sec. min.
Resistance to Solvents
MIL-STD-883, Method 2015
Three 1 minute soaks
Max Soldering Conditions
See solder profile, Figure 1
M12531JM12 12.000000,12MHz,3225mm,MtronPTI藍(lán)牙應(yīng)用晶振,尺寸圖
進(jìn)口晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 包裝 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 |
M12531DD 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm |
M12531DD20 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±10 ppm | ±10 ppm |
M12531JJ12 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±30 ppm |
M12531JM12 12.000000 | M1253 | 12MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm |
M12531JM12 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm |
M12531JM20 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±30 ppm |
M12531MM16 30.000000 | M1253 | 30MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±50 ppm | ±50 ppm |
M12532DE09 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±15 ppm | ±10 ppm |
M12532DG 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG08 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG12 19.200000 | M1253 | 19.2MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG13 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG15 20.000000 | M1253 | 20MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG16 14.318180 | M1253 | 14.3182MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG16 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG16 25.000000 | M1253 | 15.36MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG16 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532DG22 30.000000 | M1253 | 30MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±10 ppm |
M12532GG 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±20 ppm |
M12532GG 50.000000 | M1253 | 50MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±20 ppm | ±20 ppm |
M12532GJ 24.000000 | M1253 | 24MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±20 ppm |
M12532GJ 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±30 ppm | ±20 ppm |
M12532HH 14.318180 | M1253 | 14.3182MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm |
M12532HH 16.000000 | M1253 | 16MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm |
M12532HH 25.000000 | M1253 | 25MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm |
M12532HH 27.000000 | M1253 | 27MHz | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm | ±25 ppm |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)